Arbre généalogique Familles Dagenais
Générations 1 à 3 (1666-1827)
Sources : Société pour la conservation du Sault-au-Récollet & blogue Les familles Dagenais en Amérique| Génération 1 : Pierre Dagenais dit Lépine & Anne Marguerite Brandon ~1665 | |||
| 1. Michel | 1666-1697 | Célibataire | † 31 ans |
| 2. Françoise | 1668-? | Mariée P. Roy, P. Chonard | Fille naturelle L. Lalande |
| 3. Cécile | 1670-1745 | Mariée C. Dumay | Marie-Charlotte 1696 |
| 4. Pierre fils | 1672-1701+ | Marié M-C. Drouet | Seul à continuer la lignée |
| 5. Élisabeth | 1675-? | Mariée J. Auger | Enfant naturel 1695 |
| 6. Cunégonde | 1679-1679 | - | † 6 jours |
| Génération 2 : Pierre Dagenais fils & Marie-Charlotte Drouet ~1695 | |||
| Cultivateur, milicien, sait écrire. Signe Dagenez. Descendance complète via Laurent Dagenais. | |||
| Génération 3 : Laurent Dagenais & Élisabeth Brignon (1713-1785) | |||
| 1. Laurent | 27 août 1737 | - | † 17 sept 1737, 21 jours |
| 2. Anne-Charles | 11 nov 1738 | M. 27 nov 1758 Jean-Louis Turcot | - |
| 3. Laurent II | 1739?-? | M. Josèphe Lefebvre | Continue la lignée |
| 4. Marie-Elisabeth | 17 déc 1740 | M. 2 août 1762 Amable Sicard | † 2 avril 1770 |
| 5. Louis-Gabriel | 14 fév 1742 | M. 22 août 1768 Marguerite Pigeon | - |
| 6. Jean-Baptiste | 1er mai 1743 | M. 24 avril 1769 Marie-Françoise Pigeon | - |
| 7. François | 23 août 1744 | M. 14 oct 1771 Charlotte Dubuc | † 19 oct 1776 |
| 8. Marie-Louise I | 23 oct 1745 | - | † 8 sept 1746, 11 mois |
| 9. Marie-Rosalie | 6 déc 1746 | Jumelle | † 18 déc 1746, 12 jours |
| 10. Marie-Marguerite | |||
Légende : † = décédé en bas âge/enfance | M. = Marié(e) à | Fond jaune = continue la lignée


Aucun commentaire:
Publier un commentaire